項 目 | |||||||||||||||||||||||||
IgH (Southern blot法) |
|
||||||||||||||||||||||||
TCRγ 再構成(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
IgH(CDR・)再構成(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
BCL2/IgH(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
BCL1/IgH(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
BCL6/IgH(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
C-myc/IgH(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
K-ras pointmutation | |||||||||||||||||||||||||
HTLV-1(Southern blot法) | |||||||||||||||||||||||||
HTLV-1定量 |
項 目 | |||||||||||||||||||||||||
IgH (Southern blot法) |
|
||||||||||||||||||||||||
TCRγ 再構成(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
IgH(CDR・)再構成(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
BCL2/IgH(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
BCL1/IgH(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
BCL6/IgH(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
C-myc/IgH(PCR法) | |||||||||||||||||||||||||
K-ras pointmutation | |||||||||||||||||||||||||
HTLV-1(Southern blot法) | |||||||||||||||||||||||||
HTLV-1定量 |